<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Nieuwe snelheidscontroles aangekondigd</title>
	<atom:link href="http://jochendesmet.be/2012/01/nieuwe-snelheidscontroles-aangekondigd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jochendesmet.be/2012/01/nieuwe-snelheidscontroles-aangekondigd/</link>
	<description>Waarschoot</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:53:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Door: Koenraad Geerard</title>
		<link>http://jochendesmet.be/2012/01/nieuwe-snelheidscontroles-aangekondigd/#comment-90</link>
		<dc:creator>Koenraad Geerard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jochendesmet.be/?p=1326#comment-90</guid>
		<description>Ik kan je wel volgen in dit schrijfsel. Maar ik kan de burgemeester ook begrijpen om te focussen op de Nijverheidsstraat en de Hovingen. Die straten hebben wel een enorme boost aan verkeer te verwerken gekregen hé. En zeker Hovingen dat ondanks de verkeersremmers toch onbewust uitnodigt om sneller dan toegelaten te rijden. En inderdaad zijn er maar 9 overtredingen vastgesteld. Wat toch op een zekere verantwoordelijkheidszin van de weggebruikers wijst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kan je wel volgen in dit schrijfsel. Maar ik kan de burgemeester ook begrijpen om te focussen op de Nijverheidsstraat en de Hovingen. Die straten hebben wel een enorme boost aan verkeer te verwerken gekregen hé. En zeker Hovingen dat ondanks de verkeersremmers toch onbewust uitnodigt om sneller dan toegelaten te rijden. En inderdaad zijn er maar 9 overtredingen vastgesteld. Wat toch op een zekere verantwoordelijkheidszin van de weggebruikers wijst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

